Descrizione
Download scheda tecnica S300
specificazioni
- S312 (L)
Codice modello | S312 | S312L |
Capacità nominale, carrello elevatore | 1200 kg | 1200 kg |
Capacità, sollevamento braccio di supporto | – | 2000 kg |
Doppia capacità di impilamento, forcella + bracci di supporto | – | 800 + 800 kg |
Tipo di operatore | Piattaforma operatore | Piattaforma operatore |
Bracci di supporto | Fisso | Elevare |
Velocità con / senza carico | 6-7,5 / 6-8 km / h | 6-7,5 / 6-8 km / h |
Lunghezza del camion escl. Forks & Platform up (L2) * | 887/996 mm | 935/1031 mm |
Larghezza telaio (b1) | 790 mm | 790 mm |
Tipo di albero disponibile ** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Lift Heights (h23) da | 1950 mm | 1950 mm |
Altezza massima di sollevamento (h23) | 4800 mm | 4800 mm |
Tensione batteria / capacità nominale K5 | 24 V / 201 – 500 Ah | 24 V / 201 – 500 Ah |
* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Duplex Tele (DT), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
specificazioni
- S314 (L / S)
Codice modello | S314 | S314L | S314S |
Capacità nominale, carrello elevatore | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Capacità, sollevamento braccio di supporto | – | 2000 kg | – |
Doppia capacità di impilamento, forcella + bracci di supporto | – | 800 + 800 kg | – |
Tipo di operatore | Piattaforma operatore | Piattaforma operatore | Piattaforma operatore |
Bracci di supporto | Fisso | Elevare | straddle |
Velocità con / senza carico | 6-9 / 6-10 km / h | 6-9 / 6-10 km / h | 6-7,5 / 6-8 km / h |
Lunghezza del camion escl. Forks & Platform up (L2) * | 951/1048 mm | 956/1053 mm | 965/1062 mm |
Larghezza telaio (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm | 790 mm |
Tipo di albero disponibile ** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Lift Heights (h23) da | 1950 mm | 1950 mm | 2300 mm |
Altezza massima di sollevamento (h23) | 5400 mm | 5400 mm | 5350 mm |
Tensione batteria / capacità nominale K5 | 24 V / 201 – 500 Ah | 24 V / 201 – 500 Ah | 24 V / 201 – 500 Ah |
* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Duplex Tele (DT), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
specificazioni
- S316 (L)
Codice modello | S316 | S316L |
Capacità nominale, carrello elevatore | 1600 kg | 1600 kg |
Capacità, sollevamento braccio di supporto | – | 2000 kg |
Doppia capacità di impilamento, forcella + bracci di supporto | – | 800 + 800 kg |
Tipo di operatore | Piattaforma operatore | Piattaforma operatore |
Bracci di supporto | Fisso | Elevare |
Velocità con / senza carico | 6-9 / 6-10 km / h | 6-9 / 6-10 km / h |
Lunghezza del camion escl. Forks & Platform up (L2) * | 951/1048 mm | 956/1053 mm |
Larghezza telaio (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm |
Tipo di albero disponibile ** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Lift Heights (h23) da | 1950 mm | 1950 mm |
Altezza massima di sollevamento (h23) | 6000 mm | 6000 mm |
Tensione batteria / capacità nominale K5 | 24 V / 201 – 500 Ah | 24 V / 201 – 500 Ah |
* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Duplex Tele (DT), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
specificazioni
- S320 (L)
Codice modello | S320 | S320L |
Capacità nominale, carrello elevatore | 2000 kg | 2000 kg |
Capacità, sollevamento braccio di supporto | – | 2000 kg |
Doppia capacità di impilamento, forcella + bracci di supporto | – | 800 + 800 kg |
Tipo di operatore | Piattaforma operatore | Piattaforma operatore |
Bracci di supporto | Fisso | Elevare |
Velocità con / senza carico | 6/6 km / h | 6/6 km / h |
Lunghezza del camion escl. Forks & Platform up (L2) * | 963/1060 mm | 979/1076 mm |
Larghezza telaio (b1) | 850-950 mm | 850-950 mm |
Tipo di albero disponibile ** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Lift Heights (h23) da | 2150 mm | 2150 mm |
Altezza massima di sollevamento (h23) | 4050 mm | 4050 mm |
Tensione batteria / capacità nominale K5 | 24 V / 201 – 500 Ah | 24 V / 201 – 500 Ah |
* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Duplex Tele (DT), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)