Descrizione
specificazioni
- R212
Codice modello | R212 |
Capienza stimata | 1200 kg |
Tipo di operatore | Cavalcare |
Tipo di albero disponibile * | DT / DF / TF |
Lift Heights (h23) da | 3350 mm |
Altezza massima di sollevamento (h23) | 6000 mm |
Velocità di marcia con / senza carico | 10/11 km / h |
Velocità di sollevamento con / senza carico | 0,29 / 0,42 m / s |
Velocità di abbassamento con / senza carico | 0.47 / 0.47 m / s |
Larghezza telaio (b1) | 1120 mm |
Vani batteria | Cambio standard / laterale |
Tensione batteria / capacità nominale K5 | 48 V / 310-620 Ah |
Potenza motore di azionamento / sollevamento | 7,5 / 7,4 kW |
* Tipo di montante: Duplex Tele (DT), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
specificazioni
- R214
Codice modello | R214 |
Capienza stimata | 1400 kg |
Tipo di operatore | Cavalcare |
Tipo di albero | Freelift triplex |
Lift Heights (h23) da | 4400 mm |
Altezza massima di sollevamento (h23) | 6300 mm |
Velocità di marcia con / senza carico | 10 / 11,2 km / h |
Velocità di sollevamento con / senza carico | 0,27 / 0,42 m / s |
Velocità di abbassamento con / senza carico | 0,50 / 0,44 m / s |
Larghezza telaio (b1) | 1120 mm |
Vani batteria | Cambio standard / laterale |
Tensione batteria / capacità nominale K5 | 48 V / 310-620 Ah |
Potenza motore di azionamento / sollevamento | 7,5 / 7,4 kW |
specificazioni
- R216
Codice modello | R216 |
Capienza stimata | 1600 kg |
Tipo di operatore | Cavalcare |
Tipo di albero | Freelift triplex |
Lift Heights (h23) da | 4400 mm |
Altezza massima di sollevamento (h23) | 8500 mm |
Velocità di marcia con / senza carico | 10 / 11,2 km / h |
Velocità di sollevamento con / senza carico | 0,25 / 0,42 m / s |
Velocità di abbassamento con / senza carico | 0,50 / 0,44 m / s |
Larghezza telaio (b1) | 1120 mm |
Vani batteria | Cambio standard / laterale |
Tensione batteria / capacità nominale K5 | 48 V / 310-620 Ah |
Potenza motore di azionamento / sollevamento | 7,5 / 7,4 kW |