Descrizione
specificazioni
- P214
Codice modello | P214 |
Capienza stimata | 1400 kg |
Tipo di operatore | Pedone |
Velocità con / senza carico | 6/6 km / h |
Lunghezza del camion escl. Forks (L2) | 481 mm |
Lunghezza della forcella | 810-1520 mm |
Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
Tensione batteria / capacità nominale K5 | 24 V / 150 Ah |
specificazioni
- P216
Codice modello | P216 |
Capienza stimata | 1600 kg |
Tipo di operatore | Pedone |
Velocità con / senza carico | 6/6 km / h |
Lunghezza del camion escl. Forks (L2) * | 481/538 mm |
Lunghezza della forcella | 810-1520 mm |
Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
Tensione batteria / capacità nominale K5 | 24 V / 150-225 Ah |
specificazioni
- P218
Codice modello | P218 |
Capienza stimata | 1800 kg |
Tipo di operatore | Pedone |
Velocità con / senza carico | 6/6 km / h |
Lunghezza del camion escl. Forks (L2) * | 538/588 mm |
Lunghezza della forcella | 800 – 2350 mm |
Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
Tensione batteria / capacità nominale K5 | 24 V / 225-300 Ah |
* A seconda del vano batteria
specificazioni
- P220
Codice modello | P220 |
Capienza stimata | 2000 kg |
Tipo di operatore | Piattaforma pedonale / operatore |
Velocità con / senza carico | 6/6 km / h |
Lunghezza del camion escl. Forks (L2) * | 538/588 mm |
Lunghezza della forcella | 800 – 2350 mm |
Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
Tensione batteria / capacità nominale K5 | 24 V / 225-260 ** – 300 Ah |
* A seconda del vano batteria
** La batteria da 260 Ah è solo per il cambio laterale della batteria
specificazioni
- P225
Codice modello | P225 |
Capienza stimata | 2500 kg |
Tipo di operatore | Pedone |
Velocità con / senza carico | 6/6 km / h |
Lunghezza del camion escl. Forks (L2) * | 538/588 mm |
Lunghezza della forcella | 800 – 2350 mm |
Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
Tensione batteria / capacità nominale K5 | 24 V / 225-260 ** – 300 Ah |
* A seconda del vano batteria
** La batteria da 260 Ah è solo per il cambio laterale della batteria.