Descrizione
Download scheda tecnica M300
specificazioni
- M315H
Codice modello | M315H-D | |
Alimentatore | diesel | |
Capacità di carico (Q) | 1500 kg | |
Load Center (c) | 500 mm | |
Altezza di sollevamento (h3) da | 2970 mm | |
Velocità di marcia con / senza carico | 19/19 km / h | |
Velocità di sollevamento con / senza carico | 0,65 / 0,68 m / s | |
Raggio di sterzata (Wa) | 2074 mm | |
Tipo di motore | Toyota 1DZ-III |
specificazioni
- M318H
Codice modello | M318H-D | |
Alimentatore | diesel | |
Capacità di carico (Q) | 1750 kg | |
Load Center (c) | 500 mm | |
Altezza di sollevamento (h3) da | 2970 mm | |
Velocità di marcia con / senza carico | 19/19 km / h | |
Velocità di sollevamento con / senza carico | 0,65 / 0,68 m / s | |
Raggio di sterzata (Wa) | 2074 mm | |
Tipo di motore | Toyota 1DZ-III |
specificazioni
- M320H
Codice modello | M318H-D | |
Alimentatore | diesel | |
Capacità di carico (Q) | 2000 kg | |
Load Center (c) | 500 mm | |
Altezza di sollevamento (h3) da | 2970 mm | |
Velocità di marcia con / senza carico | 19/19 km / h | |
Velocità di sollevamento con / senza carico | 0,56 / 0,60 m / s | |
Raggio di sterzata (Wa) | 2294 mm | |
Tipo di motore | Toyota 1DZ-III |
specificazioni
- M325H
Codice modello | M325H-D | |
Alimentatore | diesel | |
Capacità di carico (Q) | 2500 kg | |
Load Center (c) | 500 mm | |
Altezza di sollevamento (h3) da | 2970 mm | |
Velocità di marcia con / senza carico | 19/19 km / h | |
Velocità di sollevamento con / senza carico | 0,56 / 0,60 m / s | |
Raggio di sterzata (Wa) | 2352 mm | |
Tipo di motore | Toyota 1DZ-III |
specificazioni
- M330H
Codice modello | M330H-D | |
Alimentatore | diesel | |
Capacità di carico (Q) | 3000 kg | |
Load Center (c) | 500 mm | |
Altezza di sollevamento (h3) da | 2970 mm | |
Velocità di marcia con / senza carico | 19/19 km / h | |
Velocità di sollevamento con / senza carico | 0.44 / 0.47 m / s | |
Raggio di sterzata (Wa) | 2452 mm | |
Tipo di motore | Toyota 1DZ-III |
specificazioni
- M335H
Codice modello | M335H-D | |
Alimentatore | diesel | |
Capacità di carico (Q) | 3500 kg | |
Load Center (c) | 500 mm | |
Altezza di sollevamento (h3) da | 2970 mm | |
Velocità di marcia con / senza carico | 20/20 km / h | |
Velocità di sollevamento con / senza carico | 0,37 / 0,40 m / s | |
Raggio di sterzata (Wa) | 2520 mm | |
Tipo di motore | Toyota 1DZ-III |