Descrizione
Specifications
Codice modello | B620 |
Alimentatore | Electric |
Capacità di carico (Q) | 2000 kg |
Load Center (c) | 500 mm |
Altezza di sollevamento (h3) da | 3260 mm |
Velocità di marcia con / senza carico | 18/19 km/h |
Velocità di sollevamento con / senza carico | 0.47/0.60 m/s |
Raggio di sterzata (Wa) | 1922 mm |
Tensione batteria / capacità nominale (5h) | 80V / 375-465 Ah |
Specifications
- B625-625L
Codice modello | B625 | B625L |
Alimentatore | Electric | Electric |
Capacità di carico (Q) | 2500 kg | 2500 kg |
Load Center (c) | 500 mm | 500 mm |
Altezza di sollevamento (h3) da | 3260 mm | 3260 mm |
Velocità di marcia con / senza carico | 18/19 km/h | 18/19 km/h |
Velocità di sollevamento con / senza carico | 0.43/0.60 m/s | 0.43/0.60 m/s |
Raggio di sterzata (Wa) | 2052 mm | 2184 mm |
Tensione batteria / capacità nominale (5h) | 80V / 500-620 Ah | 80V / 625-775 Ah |
specificazioni
- B630-630L
Codice modello | B630 | B630L |
Alimentatore | Elettrico | Elettrico |
Capacità di carico (Q) | 3000 kg | 3000 kg |
Load Center (c) | 500 mm | 500 mm |
Lift Heights (h3) | 3260 mm | 3260 mm |
Velocità di marcia con / senza carico | 18/19 km / h | 18/19 km / h |
Velocità di sollevamento con / senza carico | 0,37 / 0,52 m / s | 0,37 / 0,52 m / s |
Raggio di sterzata (Wa) | 2081 mm | 2184 mm |
Tensione batteria / capacità nominale (5h) | 80 V / 500-620 Ah | 80 V / 625-775 Ah |
specificazioni
- B635
Codice modello | B635 |
Alimentatore | Elettrico |
Capacità di carico (Q) | 3500 kg |
Load Center (c) | 500 mm |
Altezza di sollevamento (h3) da | 3260 mm |
Velocità di marcia con / senza carico | 18/19 km / h |
Velocità di sollevamento con / senza carico | 0,34 / 0,52 m / s |
Raggio di sterzata (Wa) | 2213 mm |
Tensione batteria / capacità nominale (5h) | 80 V / 625-775 Ah |
specificazioni
- B640
Codice modello | B640 |
Alimentatore | Elettrico |
Capacità di carico (Q) | 4000 kg |
Load Center (c) | 500 mm |
Altezza di sollevamento (h3) da | 3300 mm |
Velocità di marcia con / senza carico | 17,5 / 17,5 km / h |
Velocità di sollevamento con / senza carico | 0,33 / 0,47 m / s |
Raggio di sterzata (Wa) | 2589 mm |
Tensione batteria / capacità nominale (5h) | 80 V / 750-930 Ah |
specificazioni
- B645
Codice modello | B645 |
Alimentatore | Elettrico |
Capacità di carico (Q) | 4500 kg |
Load Center (c) | 500 mm |
Altezza di sollevamento (h3) da | 3300 mm |
Velocità di marcia con / senza carico | 17,5 / 17,5 km / h |
Velocità di sollevamento con / senza carico | 0,33 / 0,47 m / s |
Raggio di sterzata (Wa) | 2609 mm |
Tensione batteria / capacità nominale (5h) | 80 V / 750-930 Ah |
specificazioni
- B650
Codice modello | B650 |
Alimentatore | Elettrico |
Capacità di carico (Q) | 5000 kg |
Load Center (c) | 600 mm |
Altezza di sollevamento (h3) da | 3300 mm |
Velocità di marcia con / senza carico | 17,5 / 17,5 km / h |
Velocità di sollevamento con / senza carico | 0,31 / 0,44 m / s |
Raggio di sterzata (Wa) | 2701 mm |
Tensione batteria / capacità nominale (5h) | 80 V / 750-930 Ah |